| Höhe | Weite | Farben | Name | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 7 |
|
Halbpalisade | 32757 |
| 60 | 6 |
|
Halbpalisade | 12667 |
| 30-250 | 8 |
|
Palisaden 8 | siehe Tabelle |
| 30-250 | 6 |
|
Palisaden 6 | siehe Tabelle |
| 100/150 | 3,5-4 |
|
Palisaden 3,5-4 | siehe Tabelle |
| die Höhe der Palisade | Artikel Numerr |
|---|---|
| 250 | 31651 |
| 200 | 31606 |
| 160 | 21669 |
| 150 | 21652 |
| 120 | 21621 |
| 100 | 21607 |
| 80 | 11684 |
| 60 | 11660 |
| 50 | 11653 |
| 40 | 11646 |
| 30 | 11639 |
Gatunek drewna: Kiefer
