Wys. | Szer. | Kolory | Nazwa | Nr art. |
---|---|---|---|---|
250 | 7 |
|
Półpalisada | 32757 |
60 | 6 |
|
Półpalisada | 12667 |
30-250 | 8 |
|
Palisada 8 | patrz tabela |
30-250 | 6 |
|
Palisada 6 | patrz tabela |
100/150 | 3,5-4 |
|
Palisada 3,5-4 | patrz tabela |
Wysokość palisady | Nr artykułu |
---|---|
250 | 31651 |
200 | 31606 |
160 | 21669 |
150 | 21652 |
120 | 21621 |
100 | 21607 |
80 | 11684 |
60 | 11660 |
50 | 11653 |
40 | 11646 |
30 | 11639 |
Gatunek drewna: Sosna